Grupo de ICMS da NF-e versão 4.00 (NT 2016/002)
Funcionalidade para gerar o XML do grupo do ICMS da NF-e 4.00
FCP – criadas novas tags referentes ao FCP da operação própria: vBCFCP, pFCP e vFCP.
FCP ST – criadas novas tags referentes ao FCP retido por Substituição Tributária: vBCFCPST, pFCPST e vFCPST.
FCP Retido anteriormente por ST – criadas novas tags referentes ao FCP retido anteriormente por Substituição Tributária: vBCFCPSTRet, pFCPSTRet e vFCPSTRet.
pST – criada tag pST para informar o percentual do ICMS-ST que foi suportado pelo consumidor nas operações que tiverem o ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária (CST=60 e CSOSN=500).
string icms400(string orig, string CST, int modBC, double pRedBC, double vBC, double pICMS, double vICMS, int modBCST, double pMVAST, double pRedBCST, double vBCST, double pICMSST, double vICMSST, double vBCSTRet, double vICMSSTRet, double vBCSTDest, double vICMSSTDest, int motDesICMS, double pBCOp, string UFST, double pCredSN, double vCredICMSSN, double vICMSDeson, double vICMSOp, double pDif, double vICMSDif, double vBCFCP, double pFCP, double vFCP, double vBCFCPST, double pFCPST, double vFCPST, double vBCFCPSTRet, double pFCPSTRet, double vFCPSTRet, double pST)
Funcionalidade para gerar as informações do ICMS do item de produto da NF-e versão 4.00.
O preenchimento dos campos do grupo de ICMS são variáveis e dependem do CST – Código da Situação Tributária ou do CSOSN – código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional do item de produto.
A funcionalidade utiliza apenas os campos exigidos para o CST para montar o grupo de informações do ICMS, assim o usuário deve ficar atento para informar os campos que são exigidos para cada CST.
Campo | Descrição | CST 00 | CST 10 | CST 20 | CST 30 | CST 40 | CST 41 | CST 50 | CST 51 | CST 60 | CST 70 | CST 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orig | Origem da mercadoria | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
CST | Tributação do ICMS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
pRedBC | Percentual da Redução de BC | N | N | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
vBC | Valor da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
pICMS | Alíquota do imposto | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
vICMS | Valor do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |
vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
vICMSST | Valor do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
pBCop | Percentual da BC operação própria | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
vBCSTRet | Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? |
vICMSSTRet | Valor do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? |
motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | N | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | N | ? |
vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vICMSDeson | Valor do ICMS da desoneração | N | N | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | ? | ? |
vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | ? |
pDif | percentual do diferimento | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | ? |
vICMSDif | Valor do ICMS Diferido | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | ? |
vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP (campo novo) | N | ? | ? | N | N | N | N | ? | N | ? | ? |
pFCP | Percentual do FCP (campo novo) | ? | ? | ? | N | N | N | N | ? | N | ? | ? |
vFCP | Valor do FCP (campo novo) | ? | ? | ? | N | N | N | N | ? | N | ? | ? |
vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária (campo novo) | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |
pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária. (campo novo) | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |
vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária (campo novo) | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |
vBCFCPSTRet | Valor da BC do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N |
pFCPSTRet | Alíquota do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N |
vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N |
pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N |
Obs.: “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática.
Campo | Descrição | CST ICMSPart | CST ICMSST |
---|---|---|---|
orig | Origem da mercadoria | S | S |
CST | Tributação do ICMS | S | S |
modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | S | N |
pRedBC | Percentual da Redução de BC | S | N |
vBC | Valor da BC do ICMS | S | N |
pICMS | Alíquota do imposto | S | N |
vICMS | Valor do ICMS | S | N |
modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | S | N |
pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | S | N |
pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | S | N |
vBCST | Valor da BC do ICMS ST | S | N |
pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | S | N |
vICMSST | Valor do ICMS ST | S | N |
UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | S | N |
pBCop | Percentual da BC operação própria | S | N |
vBCSTRet | Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente | N | S |
vICMSSTRet | Valor do ICMS Retido Anteriormente | N | S |
motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | N |
vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | S |
vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | S |
pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | N | N |
vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | N | N |
vICMSDeson | Valor do ICMS da desoneração | N | N |
vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | N | N |
pDif | percentual do diferimento | N | N |
vICMSDif | Valor do ICMS Diferido | N | N |
vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP (campo novo) | N | N |
pFCP | Percentual do FCP (campo novo) | N | N |
vFCP | Valor do FCP (campo novo) | N | N |
vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária (campo novo) | N | N |
pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária. (campo novo) | N | N |
vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária (campo novo) | N | N |
vBCFCPSTRet | Valor da BC do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N |
pFCPSTRet | Alíquota do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N |
vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N |
pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final (campo novo) | N | N |
Obs.: “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática.
Campo | Descrição | CSOSN 101 | CSOSN 102 | CSOSN 103 | CSOSN 201 | CSOSN 202 | CSOSN 203 | CSOSN 400 | CSOSN 500 | CSOSN 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orig | Origem da mercadoria | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
CST | Tributação do ICMS | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
pRedBC | Percentual da Redução de BC | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
vBC | Valor da BC do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
pICMS | Alíquota do imposto | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
vICMS | Valor do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | N | N | N | ? | ? | ? | N | N | ? |
vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
vICMSST | Valor do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
pBCop | Percentual da BC operação própria | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
vBCSTRet | Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | N | N | S | ? |
vICMSSTRet | Valor do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | N | N | S | ? |
motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | S | N | N | S | N | N | N | N | ? |
vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | S | N | N | S | N | N | N | N | ? |
vICMSDeson | Valor do ICMS da desoneração | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
pDif | percentual do diferimento | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vICMSDif | Valor do ICMS Diferido | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
pFCP | Percentual do FCP (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vFCP | Valor do FCP (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária. (campo novo) | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | S | S | S | N | N | ? |
vBCFCPSTRet | Valor da BC do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | ? | N |
pFCPSTRet | Alíquota do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | ? | N |
vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | ? | N |
pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final (campo novo) | N | N | N | N | N | N | N | S | N |
Obs.: “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática.
nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
---|---|---|---|---|
orig | string | 1 | sim | informar o código da origem da mercadoria: codificação válida a partir de 01/10/2013 [28-09-13] 0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
CST | string | 2,3 | sim | informar o CST da operação: 00 – Tributada integralmente; 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 – Com redução de base de cálculo; 30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40 – Isenta; 41 – Não tributada; 50 – Suspensão; 51 – Diferimento; 60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 – Outros; P10 – ICMSPart com CST=10; P90 – ICMSPart com CST=90; S41 – ICMSST para CST=41; S60 – ICMSST para CST=60. ou Quando o CRT=1, informar o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito; 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 300 – Imune; 400 – Não tributada pelo Simples Nacional; 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação; 900 – Outros. |
modBC | inteiro | 1 | depende | informar a modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 – Margem Valor Agregado (%); 1 – Pauta (valor); 2 – Preço Tabelado Máximo (valor); 3 – Valor da Operação. |
pRedBC | double | 5,2-4 | depende | informar o Percentual de redução da BC do ICMS da operação própria |
vBC | double | 15,2 | depende | informar o Valor da BC do ICMS do ICMS da operação própria |
pICMS | double | 5,2-4 | depende | informar a Alíquota do ICMS do ICMS da operação própria |
vICMS | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS do ICMS da operação própria |
modBCST | inteiro | 1 | depende | informar a modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 – Lista Negativa (valor); 2 – Lista Positiva (valor); 3 – Lista Neutra (valor); 4 – Margem Valor Agregado (%); 5 – Pauta (valor). |
pMVAST | double | 5,2-4 | depende | informar o Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST |
pRedBCST | double | 5,2-4 | depende | informar o Percentual de redução da BC ICMS ST |
vBCST | double | 15,2 | depende | informar o Valor da BC do ICMS ST |
pICMSST | double | 5,2-4 | depende | informar a Alíquota do ICMS ST |
vICMSST | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS ST |
vBCSTRet | double | 15,2 | depende | informar o Valor da BC do ICMS ST retido |
vICMSSTRet | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS ST retido |
vBCSTDest | double | 15,2 | depende | informar o Valor da BC do ICMS ST da UF Destino |
vICMSSTDest | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS ST da UF destino |
motDesICMS | inteiro | 1 | depende | informar o Motivo da desoneração do ICMS: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a Órgãos Públicos; 9 – outros. 10- Deficiente Condutor; 11- Deficiente não condutor; 16 – Olimpíadas Rio 2016; 90 – Solicitação do Fisco. Informar em conjunto com o vICMSDeson. IMPORTANTE: informe zero quando a operação não tenha isenção condicional. |
pBCOp | double | 5,2-4 | depende | informar o Percentual da BC operação própria |
UFST | string | 2 | depende | informar a UF para qual é devido o ICMS ST |
pCredSN | double | 15,2 | depende | informar o Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) |
vCredICMSSN | double | 15,2 | depende | informar o Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) |
vICMSDeson | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS da desoneração, deve ser informado quando em con junto com motDesICMS |
vICMSOp | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS da operação que não será diferido |
pDif | double | 5,2-4 | depende | informar o percentual do diferimento |
vICMSDif | double | 15,2 | depende | informar o Valor do ICMS que será diferido. |
vBCFCP | double | 15,2 | depende | informar o Valor da Base de Cálculo do FCP (campo novo) |
pFCP | double | 1,2-4 | depende | informar o Percentual do FCP Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. (campo novo) |
vFCP | double | 15,2 | depende | informar o Valor do FCP (campo novo) |
vBCFCPST | double | 15,2 | depende | informar o Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. (campo novo) |
pFCPST | double | 1,2-4 | depende | informar o Percentual do FCP retido por Substituição Tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. (campo novo) |
vFCPST | double | 15,2 | depende | informar o Valor do FCP retido por Substituição Tributária. (campo novo) |
vBCFCPSTRet | double | 15,2 | depende | informar o Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. (campo novo) |
pFCPSTRet | double | 1,2-4 | depende | informar o Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. (campo novo) |
vFCPSTRet | double | 15,2 | depende | informar o Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. (campo novo) |
pST | double | 5,2-4 | depende | informar Alíquota suportada pelo Consumidor Final. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (campo novo) |
As tags placa e UF devem ser informadas aos pares, isto se informar placa informe UF e vice-versa.
A partir da NT 2020/005 é permitido omitir a UF para placas do Mercosul.
Os campos com contorno tracejado podem ser omitidos se a operação não exigir a informação.
Os campos em verde são tags novas ou tags que sofreram alteração na definição do leiaute.
Um string com o grupo XML do reboque.
<reboque>
<placa>ABC1235</placa>
<UF>SP</UF>
<RNTC>123456789<RNTC>
</reboque>
O trecho do XML foi formatado para uma melhor visualização, a mensagem original não tem formatação.
Vale observar que a formatação pode corromper a assinatura digital, além de ocupar espaço e ser desnecessária, pois os browser exibem formatado.
Visual Basic 6.0
' reboque(string _placa, string _UF, string _RNTC)
' inicializar variáveis
'...............................................
Dim objNFeUtil As Object
Set objNFeUtil = CreateObject("NFe_Util_2G.Util")
'
'=========dados do reboque===========
'
Dim reboque As String
Dim reboque_placa As String
Dim reboque_UF As String
Dim reboque_RNTRC As String
reboque = ""
reboque_placa = "ABC1A34"
reboque_UF = ""
reboque_RNTRC = ""
reboque = objNFeUtil.reboque(reboque_placa, reboque_UF, reboque_RNTC)