- Sumário
16. Tabela de Mensagens da DLL - 15.12. Consolida GTV-e
« Anterior
16. Tabela de Mensagens da DLL
Tabela de Mensagens utilizadas pela DLL
| código | Mensagem | origem | regra |
|---|---|---|---|
| 0 | OK ( WS consumido com sucesso, analisar a resposta do WS contida no parâmetro msgRetWS ) | DLL | - |
| 1 | código do ambiente inválido | DLL | - |
| 2 | sigla da UF inválida | DLL | - |
| 3 | a UF não oferece o serviço | DLL | - |
| 4 | Arquivo com a URL do WS não localizado | DLL | - |
| 5 | Erro não tratado | DLL | - |
| 6 | Erro de validação de Schema | DLL | - |
| 7 | Nenhum Certificado Selecionado | DLL | - |
| 8 | Nenhum certificado válido foi encontrado com o nome informado | DLL | - |
| 9 | Erro Inesperado: ex.Message | DLL | - |
| 10 | Erro: Time-out ao chamar o WS | DLL | - |
| 11 | Erro: exceção da biblioteca criptográfica | DLL | - |
| 12 | Erro: conexão | DLL | - |
| 13 | Versao informada é inválida | DLL | - |
| 14 | Erro: Problema ao acessar o certificado digital: [exceção] | DLL | - |
| 15 | Certificado digital inexistente para ,nome, | DLL | - |
| 16 | XML mal formado + exceção | DLL | - |
| 17 | A tag de assinatura [RefUri] inexiste | DLL | - |
| 18 | A tag de assinatura [RefUri] não é unica | DLL | - |
| 19 | Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string [RefUri(Atributo)] | DLL | - |
| 20 | Erro: Ao assinar o documento - [exceção] | DLL | - |
| 21 | Erro: O número do protocolo deve ter 15 posições | DLL | - |
| 22 | Erro: A chave de acesso deve ter 44 posições | DLL | - |
| 23 | Erro: A justificativa deve ter pelo menos 15 posições | DLL | - |
| 24 | Erro: O nome do titular do certificado deve ser informado | DLL | - |
| 25 | Erro: A licença informada tem tamanho diferente de 128 - [chave informada] - [tamanho] | DLL | - |
| 105 | Lote em processamento | WS | E04 |
| 106 | Lote não localizado | WS | E03 |
| 108 | Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) | WS | B03 |
| 109 | Serviço Paralisado sem Previsão | WS | B04 |
| 201 | Rejeição: O numero máximo de numeração de CT-e a inutilizar ultrapassou o limite | WS | I04 |
| 203 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e | WS | G062 |
| 204 | Rejeição: Existe CT-e já autorizado com a mesma série e número | WS | G115 |
| 205 | Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ | WS | G112 |
| 205 | Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ | WS | G117 |
| 205 | Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ | WS | G076 |
| 205 | Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ | WS | G085 |
| 205 | Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ | WS | G094 |
| 205 | Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ | WS | G103 |
| 206 | Rejeição: Número de CT-e já está inutilizado na Base de dados da SEFAZ | WS | G118 |
| 209 | Rejeição: IE do emitente inválida | WS | G060 |
| 210 | Rejeição: IE do destinatário inválida | WS | G081 |
| 212 | Rejeição: Data de emissão CT-e posterior a data de recebimento | WS | G066 |
| 213 | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | WS | F03 |
| 214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | WS | B01 |
| 215 | Rejeição: Falha no schema XML | WS | D01 |
| 216 | Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada | WS | J05 |
| 217 | Rejeição: CT-e não consta na base de dados da SEFAZ | WS | J04 |
| 218 | Rejeição: CT-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ | WS | G116 |
| 219 | Rejeição: Circulação da CT-e verificada | WS | H13 |
| 220 | Rejeição: CT-e autorizada há mais de 60 dias | WS | H10 |
| 221 | Rejeição: Confirmado a prestação do serviço do CT-e pelo destinatário | WS | H12 |
| 222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado | WS | H11 |
| 223 | Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta | WS | E05 |
| 224 | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final | WS | I03 |
| 225 | Rejeição: Falha no Schema XML do CT-e | WS | D01 |
| 226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | WS | G002 |
| 227 | Rejeição: Erro na composição do Campo ID | WS | G005 |
| 228 | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada | WS | G067 |
| 229 | Rejeição: IE do emitente não informada | WS | G059 |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada | WS | G063 |
| 231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ | WS | G064 |
| 235 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida | WS | G113 |
| 236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido | WS | H03 |
| 238 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente | WS | C05 |
| 239 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada | WS | C06 |
| 240 | Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente | WS | H05 |
| 241 | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado | WS | I08 |
| 242 | Rejeição: Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header | WS | C01 |
| 243 | Rejeição: XML Mal Formado | WS | B02 |
| 244 | Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente | WS | F04 |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado | WS | G061 |
| 247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | WS | G003 |
| 248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora | WS | E02 |
| 249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora | WS | H02 |
| 250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora | WS | I02 |
| 251 | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA | WS | G114 |
| 252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento | WS | G001 |
| 253 | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida | WS | G006 |
| 254 | Rejeição: CT-e referenciado não informado para CT-e complementar | WS | G119 |
| 256 | Rejeição: Um número de CT-e da faixa já está inutilizado na Base de dados da SEFAZ | WS | I07 |
| 267 | Rejeição: CT-e Complementar referencia uma CT-e inexistente | WS | G121 |
| 269 | Rejeição: CNPJ Emitente do CT-e Complementar difere do CNPJ do CT complementado | WS | G120 |
| 280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido | WS | A01 |
| 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade | WS | A02 |
| 282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ | WS | A07 |
| 283 | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação | WS | A03 |
| 284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado | WS | A05 |
| 285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil | WS | A06 |
| 286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR | WS | A04 |
| 290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido | WS | E01 |
| 291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade | WS | E02 |
| 292 | Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ | WS | E03 |
| 293 | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação | WS | E04 |
| 294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado | WS | E06 |
| 295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil | WS | E07 |
| 296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR | WS | E05 |
| 297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado | WS | F02 |
| 298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto | WS | F01 |
| 301 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente | WS | G065 |
| 302 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do remetente | WS | G076 |
| 303 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário | WS | G085 |
| 304 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do expedidor | WS | G094 |
| 305 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do recebedor | WS | G103 |
| 306 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do tomador | WS | G112 |
| 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 | WS | D03 |
| 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido | WS | D02 |
| 409 | Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | WS | C02 |
| 410 | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService | WS | C03 |
| 411 | Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | WS | C04 |
| 413 | Rejeição: Código de Município de término da prestação: dígito inválido | WS | G127 |
| 414 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de término da prestação | WS | G128 |
| 415 | Rejeição: CNPJ do remetente inválido | WS | G068 |
| 416 | Rejeição: CPF do remetente inválido | WS | G069 |
| 417 | Rejeição: Código de Município de localização remetente: dígito inválido | WS | G070 |
| 418 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização remetente | WS | G071 |
| 419 | Rejeição: IE do remetente inválida | WS | G072 |
| 420 | Rejeição: CNPJ remetente não cadastrado | WS | G073 |
| 421 | Rejeição: IE do remetente não cadastrada | WS | G074 |
| 422 | Rejeição: IE do remetente não vinculada ao CNPJ | WS | G075 |
| 423 | Rejeição: Código de Município de localização destinatário: dígito inválido | WS | G079 |
| 424 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização destinatário | WS | G080 |
| 425 | Rejeição: CNPJ destinatário não cadastrado | WS | G082 |
| 426 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada | WS | G083 |
| 427 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ | WS | G084 |
| 428 | Rejeição: CNPJ do expedidor inválido | WS | G086 |
| 429 | Rejeição: CPF do expedidor inválido | WS | G087 |
| 430 | Rejeição: Código de Município de localização expedidor: dígito inválido | WS | G088 |
| 431 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização expedidor | WS | G089 |
| 432 | Rejeição: IE do expedidor inválida | WS | G090 |
| 433 | Rejeição: CNPJ expedidor não cadastrado | WS | G091 |
| 434 | Rejeição: IE do expedidor não cadastrada | WS | G092 |
| 435 | Rejeição: IE do expedidor não vinculada ao CNPJ | WS | G093 |
| 436 | Rejeição: CNPJ do recebedor inválido | WS | G095 |
| 437 | Rejeição: CPF do recebedor inválido | WS | G096 |
| 438 | Rejeição: Código de Município de localização do recebedor: dígito inválido | WS | G097 |
| 439 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização recebedor | WS | G098 |
| 440 | Rejeição: IE do recebedor inválida | WS | G099 |
| 441 | Rejeição: CNPJ recebedor não cadastrado | WS | G100 |
| 442 | Rejeição: IE do recebedor não cadastrada | WS | G101 |
| 443 | Rejeição: IE do recebedor não vinculada ao CNPJ | WS | G102 |
| 444 | Rejeição: CNPJ do tomador inválido | WS | G104 |
| 445 | Rejeição: CPF do tomador inválido | WS | G105 |
| 446 | Rejeição: Código de Município de localização tomador: dígito inválido | WS | G106 |
| 447 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização tomador | WS | G107 |
| 448 | Rejeição: IE do tomador inválida | WS | G108 |
| 449 | Rejeição: CNPJ tomador não cadastrado | WS | G109 |
| 455 | Rejeição: Código de Município de início da prestação: dígito inválido | WS | G125 |
| 456 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de início da prestação | WS | G126 |
| 457 | Rejeição: O lote contém CT-e de mais de um estabelecimento emissor | WS | D04 |
| 458 | Rejeição: Grupo de CT-e normal não informado para CT-e normal | WS | G007 |
| 459 | Rejeição: Grupo de CT-e complementar não informado para CT-e complementar | WS | G008 |
| 460 | Rejeição: Não informado os dados do remetente indicado como tomador do serviço | WS | G009 |
| 461 | Rejeição: Não informado os dados do expedidor indicado como tomador do serviço | WS | G010 |
| 462 | Rejeição: Não informado os dados do recebedor indicado como tomador do serviço | WS | G011 |
| 463 | Rejeição: Não informado os dados do destinatário indicado como tomador do serviço | WS | G012 |
| 464 | Rejeição: informação do modal rodoviário não informado | WS | G013 |
| 465 | Rejeição: informação do modal aéreo não informado | WS | G014 |
| 466 | Rejeição: informação do modal aquaviário não informado | WS | G015 |
| 467 | Rejeição: informação do modal ferroviário não informado | WS | G016 |
| 468 | Rejeição: informação do modal dutoviário não informado | WS | G017 |
| 469 | Rejeição: Remetente deve ser informado para tipo de serviço diferente de redespacho intermediário | WS | G018 |
| 470 | Rejeição: Destinatário deve ser informado para tipo de serviço diferente de redespacho intermediário | WS | G019 |
| 471 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual | WS | I02a |
| 472 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2008 | WS | I02b |
| 473 | Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador | WS | E02a |
| 474 | Rejeição: Expedidor deve ser informado para tipo de serviço de redespacho intermédiario | WS | G020 |
| 475 | Rejeição: Recebedor deve ser informado para tipo de serviço de redespacho intermédiario | WS | G021 |
| 476 | Rejeição: O tomador do serviço no tipo de serviço normal não pode ser o expedidor | WS | G022 |
| 477 | Rejeição: O tomador do serviço no tipo de serviço normal não pode ser o recebedor | WS | G023 |
| 489 | Rejeição: IE do tomador não cadastrada | WS | G110 |
| 490 | Rejeição: IE do tomador não vinculada ao CNPJ | WS | G111 |
| 491 | Rejeição: CT-e referenciado é CT-e complementar | WS | G122 |
| 492 | Rejeição: Código de Município de emissão: dígito inválido | WS | G123 |
| 493 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de emissão | WS | G124 |
| 494 | Rejeição: Processo de emissão informado inválido | WS | G004 |
| 495 | Rejeição: CT-e possui Carta de Correção | WS | H14 |
| 496 | Rejeição: Grupo CT-e de Anulação não informado para o CT-e de Anulação | WS | G024 |
| 497 | Rejeição: CT-e objeto da anulação inexistente | WS | G026 |
| 498 | Rejeição: CT-e objeto da anulação deve estar com a situação autorizada (não pode estar cancelado ou denegado) | WS | G027 |
| 499 | Rejeição: CT-e de anulação deve ter tipo de emissão = normal | WS | G025 |
| 500 | Rejeição: CT-e objeto da anulação deve ter finalidade = 0 (normal) | WS | G030 |
| 501 | Rejeição: Data de emissão do CT-e de Anulação deve ocorrer em até 60 dias | WS | G031 |
| 502 | Rejeição: CT-e de anulação deve ter o valor do ICMS e de pretação iguais ao CT-e original | WS | G032 |
| 503 | Rejeição: CT-e Susbtituto deve ter tipo de emissão = normal | WS | G035 |
| 505 | Rejeição: Grupo CT-e de Substituição não informado para o CT-e de Substituição | WS | G036 |
| 510 | Rejeição: CNPJ do emitente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G041 |
| 511 | Rejeição: CNPJ do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G042 |
| 512 | Rejeição: CNPJ do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G043 |
| 550 | Rejeição: O CNPJ do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CTe substituído | WS | G044 |
| 551 | Rejeição: O CNPJ do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CTe substituído | WS | G045 |
| 552 | Rejeição: O CNPJ do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G046 |
| 553 | Rejeição: A IE do emitente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G047 |
| 554 | Rejeição: A IE do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G048 |
| 555 | Rejeição: A IE do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G049 |
| 556 | Rejeição: A IE do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G050 |
| 557 | Rejeição: A IE do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G051 |
| 558 | Rejeição: A IE do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G052 |
| 559 | Rejeição: A UF de início de prestação deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G053 |
| 560 | Rejeição: A UF de fim de prestação deve ser igual ao informado no CT-e substituído | WS | G054 |
| 563 | Rejeição: A anulação de um CT-e deve ocorrer no prazo máximo de 60 contados da data de emissão do CT-e objeto de Substituição | WS | G055 |
| 565 | Rejeição: O CT-e só pode ser anulado pelo emitente | WS | G028 |
| 566 | Rejeição: CT-e objeto da anulação não pode ter sido anulado anteriormente | WS | G033 |
| 567 | Rejeição: CT-e objeto da anulação não pode ter sido substituído anteriormente | WS | G034 |
| 568 | Rejeição: CT-e a ser substituído inexistente | WS | G037 |
| 569 | Rejeição: CT-e a ser substituído deve estar com a situação autorizada (não pode estar cancelado ou denegado) | WS | G038 |
| 570 | Rejeição: CT-e a ser substituído não pode ter sido substituído anteriormente | WS | G039 |
| 571 | Rejeição: CT-e a ser substituído deve ter finalidade = 0 (normal) | WS | G040 |
| 572 | Rejeição: CT-e de anulação informado no grupo “Tomador não é contribuinte do ICMS” inexistente | WS | G056 |
| 573 | Rejeição: CT-e de anulação informado no grupo “Tomador não é contribuinte do ICMS” deve ter finalidade=2(Anulação) | WS | G057 |
| 574 | Rejeição: Vedado o cancelamento de CT-e do tipo substituto (tipo=3) | WS | H16 |
| 575 | Rejeição: Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Anulação associado | WS | H17 |
| 576 | Rejeição: Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Substituição associado | WS | H19 |
- 16. Tabela de Mensagens da DLL
Sumário - « Anterior
15.12. Consolida GTV-e
