- 14. Gerar XML da NF-e
14.15. Detalhamento de Cana-de-Açúcar - 14.14. Compras
« Anterior - 14.15.1. Fornecimento diário
Próximo »
14.15. Detalhamento de Cana-de-Açúcar
Sumário
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de Informações do Registro de Aquisição de Cana-de-Açúcar.
Assinatura
string cana(string safra, string ref, string forDias, string qTotMes, string qTotAnt, string qTotGer, string deducs, double vFor, double vTotDed, double vLiqFor)
Descrição:
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de Informações do Registro de Aquisição de Cana-de-Açúcar.
Parâmetros:
| nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
|---|---|---|---|---|
| safra | string | 4-9 | sim | Identificação da safra - Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA |
| ref | string | 7 | sim | Mês e ano de referência - Informar o mês e ano de referência, MM/AAAA |
| forDias | string | - | sim | informar o grupo XML com os fornecimentos diários - forDia |
| qTotMes | double | 11,10 | sim | Quantidade Total do Mês |
| qTotAnt | double | 11,10 | sim | Quantidade Total Anterior |
| qTotGer | double | 11,10 | sim | Quantidade Total Geral |
| deducs | string | - | não | informar o grupo XMl com as Deduções – Taxas e Contribuições - deduc |
| vFor | double | 15,2 | sim | Valor dos Fornecimentos |
| vTotDed | double | 11,10 | sim | Valor Total da Dedução |
| vLiqFor | double | 11,10 | sim | Valor Líquido dos Fornecimentos |
Diagrama:

Retorno:
Um string com o fragmento XML do grupo de Informações do Registro de Aquisição de Cana-de-Açúcar.
- 14.15. Detalhamento de Cana-de-Açúcar
14. Gerar XML da NF-e - « Anterior
14.14. Compras - Próximo »
14.15.1. Fornecimento diário
