- 14.8.1.4. Detalhamento Específico
14.8.1.4.6. Combustíveis monofásico [23-02-23] - 14.8.1.4.5. Combustíveis 4.00 [obsoleto]
« Anterior - 14.8.1.4.6.1. origem combustível [23-02-23]
Próximo »
14.8.1.4.6. Combustíveis monofásico [23-02-23]
Sumário
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes alterada para atender o regime de tributação monofásica (NT 2023/001).
Assinatura
string combNT2023001(string cProdANP, string descANP, double pGLP_Opc, double pGNn_Opc, double pGNi_Opc, double vPart_Opc, string CODIF_Opc, double qTemp_Opc, string UFCons, double qBCProd_Opc, double vAliqProd_Opc, double vCIDE_Opc, string encerrante_Opc, double pBio_Opc, string origComb_Opc)
Descrição:
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes, grupo de preenchimento obrigatório para refinarias, usinas e distribuidoras
Parâmetros:
nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
---|---|---|---|---|
cProdANP | string | 9 | sim | Código de produto da ANP - Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP. possibilidade de preenchimento com 999999999 excluída pelo item 02.8 da NT 2012/003 |
descANP | string | 2-95 | sim | Descrição do produto conforme ANP (cProdANP=210203001) Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP. |
pGLP_Opc | double | 3v4 | não | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 1. |
pGNn_Opc | double | 3v4 | não | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1. |
pGNi_Opc | double | 3v4 | não | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1. |
vPart_Opc | double | 13v2 | não | Valor de partida (cProdANP=210203001) Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. |
CODIF_Opc | string | 0-21 | não | Código de autorização / registro do CODIF - Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
qTemp_Opc | double | 12v4 | não | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente - Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
UFCons | string | 2 | sim | Informar a UF de consumo |
qBCprod_Opc | double | 12v0-4 | não | BC da CIDE - Informar a BC da CIDE em quantidade |
vAliqProd_Opc | double | 11v4 | não | Valor da alíquota da CIDE - nformar o valor da alíquota em reais da CIDE |
vCIDE_Opc | double | 13v2 | não | Valor da CIDE - Informar o valor da CIDE |
encerrante_Opc | string | - | não | Informar com os dados do encerrante, informação exigida para emissão de NFC-e. NT 2015/002 [05-10-15] |
pBio_Opc | double | 3v4 | não | Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador Informar em número decimal o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores de 0 a 100. (campo novo) [23-02-23] |
origComb_Opc | string | - | não | Grupo indicador da origem do combustível, Informar com os dados do origComb Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos” (campo novo) [23-02-23] |
Diagrama:
Retorno:
Um string com o fragmento XML do grupo de específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
- 14.8.1.4.6. Combustíveis monofásico [23-02-23]
14.8.1.4. Detalhamento Específico - « Anterior
14.8.1.4.5. Combustíveis 4.00 [obsoleto] - Próximo »
14.8.1.4.6.1. origem combustível [23-02-23]