- 14.8.1.4. Detalhamento Específico
14.8.1.4.5. Combustíveis 4.00 [15-08-17] - 14.8.1.4.4. Armamentos
« Anterior - 14.8.1.4.6. Encerrante [05-10-15]
Próximo »
14.8.1.4.5. Combustíveis 4.00 [15-08-17]
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
Assinatura
string comb400(string cProdANP, string descANP, double pGLP_Opc, double pGNn_Opc, double pGNi_Opc, double vPart_Opc, string CODIF_Opc, double qTemp_Opc, string UFCons, double qBCProd_Opc, double vAliqProd_Opc, double vCIDE_Opc, string encerrante_Opc)
Descrição:
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes, grupo de preenchimento obrigatório para refinarias, usinas e distribuidoras
Parâmetros:
nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
---|---|---|---|---|
cProdANP | string | 9 | sim | Código de produto da ANP - Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP. possibilidade de preenchimento com 999999999 excluída pelo item 02.8 da NT 2012/003 |
pMixCN_Opc | double | 2v4 | não | Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cProdANP=210203001) (CAMPO ELIMINADO NA VERSÃO 4.00) [15-08-17] |
descANP | string | 2-95 | sim | Descrição do produto conforme ANP (cProdANP=210203001) Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP. (campo novo) [15-08-17] |
pGLP_Opc | double | 1v4 | não | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 1. (campo novo) [15-08-17] |
pGNn_Opc | double | 1v4 | não | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1. (campo novo) [15-08-17] |
pGNi_Opc | double | 1v4 | não | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1. (campo novo) [15-08-17] |
vPart_Opc | double | 13v2 | não | Valor de partida (cProdANP=210203001) Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. (campo novo) [15-08-17] |
CODIF_Opc | string | 0-21 | não | Código de autorização / registro do CODIF - Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
qTemp_Opc | double | 12v4 | não | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente - Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
UFCons | string | 2 | sim | Informar a UF de consumo |
qBCprod_Opc | double | 12v0-4 | não | BC da CIDE - Informar a BC da CIDE em quantidade |
vAliqProd_Opc | double | 11v4 | não | Valor da alíquota da CIDE - nformar o valor da alíquota em reais da CIDE |
vCIDE_Opc | double | 13v2 | não | Valor da CIDE - Informar o valor da CIDE |
encerrante_Opc | string | - | não | Informar com os dados do encerrante, informação exigida para emissão de NFC-e. NT 2015/002 [05-10-15] |
Diagrama:
Retorno:
Um string com o fragmento XML do grupo de específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
- 14.8.1.4.5. Combustíveis 4.00 [15-08-17]
14.8.1.4. Detalhamento Específico - « Anterior
14.8.1.4.4. Armamentos - Próximo »
14.8.1.4.6. Encerrante [05-10-15]