- 14.7.1.6. Detalhamento Específico
14.7.1.6.1. Veículos Novos - 14.7.1.6. Detalhamento Específico
« Anterior - 14.7.1.6.2. Medicamentos NT201805 [09/03/19]
Próximo »
14.7.1.6.1. Veículos Novos
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações de Veículos Novos
Assinatura
string veicProd2G(int tpOp, string chassi, string cCor, string xCor, string pot, string cilin, string peloL, string pesoB, string nSerie, string tpComb, string nMotor, string CMT, string dist, string anoMod, string anoFab, string tpPint, string tpVeic, string espVeic, string VIN, string condVeic, string cMod, string cCorDENATRAN, string lota, string tpRest)
Descrição:
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações de Veículos Novos
Parâmetros:
nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
---|---|---|---|---|
tpOp | string | 1 | sim | Tipo da operação 1 - Venda concessionária 2 - Faturamento direto para consumidor final 3 - Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...) 0 - Outros Obs. A codificação é em relação ao fabricante/importador, se o grupo for preenchido pela concessionária/revenda, o tpOp deve ser 0 - Outros |
chassi | string | 17 | sim | Chassi do veículo - VIN (código-identificação-veículo) |
cCor | string | 4 | sim | Cor - Código de cada montadora |
xCor | string | 1-40 | sim | Descrição da Cor |
pot | string | 4 | sim | Potência Motor (CV) - Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) |
cilin | string | 4 | sim | Cilindradas -Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) (campo novo) |
pesoL | string | 9 | sim | Peso Líquido - em toneladas - 4 casas decimais |
pesoB | string | 9 | sim | Peso Bruto - Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais |
nSerie | string | 9 | sim | Serial (série) |
tpComb | string | 2 | sim | Tipo de combustível - Utilizar Tabela RENAVAM (campo novo) 01-Álcool 02-Gasolina 03-Diesel (...) 16-Álcool/Gasolina 17-Gasolina/Álcool/GNV 18-Gasolina/Elétrico |
nMotor | string | 21 | sim | Número de Motor |
CMT | string | 9 | sim | Capacidade Máxima de Tração - CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (campo novo) |
dist | string | 4 | sim | Distância entre eixos |
anoMod | string | 4 | sim | Ano Modelo de Fabricação |
anoFab | string | 4 | sim | Ano de Fabricação |
tpPint | string | 1 | sim | Tipo de Pintura |
tpVeic | string | 2 | sim | Tipo de Veículo Utilizar Tabela RENAVAM 06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONETA 24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR *Lista exemplificativa. |
espVeic | string | 1 | sim | Espécie de Veículo - Utilizar Tabela RENAVAM 1-PASSAGEIRO 2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAÇÃO 6-ESPECIAL |
VIN | string | 1 | sim | Condição do VIN - Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R-Remarcado N-Normal |
condVeic | string | 1 | sim | Condição do Veículo: 1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado |
cMod | string | 6 | sim | Código Marca Modelo - Utilizar Tabela RENAVAM |
cCorDENATRAN | string | 2 | sim | Código da Cor - Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (campo novo) 01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA |
lota | string | 1-3 | sim | Capacidade máxima de lotação - Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. (campo novo) |
tpRest | string | 1 | sim | Restrição: 0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domínio; 4 - Penhor de Veículos; 9 - outras. (campo novo) |
Diagrama:
Retorno:
Um string com o fragmento XML do grupo de Veículos novos
Exemplo de XML:
<veicProd> <tpOp>1</tpOp> <chassi>9BGRX4470AG745440</chassi> <cCor>121</cCor> <xCor>PRATA</xCor> <pot>0078</pot> <cilin>1000</cilin> <pesoL>000008900</pesoL> <pesoB>000008900</pesoB> <nSerie>AAA123456</nSerie> <tpComb>16</tpComb> <nMotor>BBB123456</nMotor> <CMT>000000460</CMT> <dist>2443</dist> <anoMod>2010</anoMod> <anoFab>2011</anoFab> <tpPint>M</tpPint> <tpVeic>06</tpVeic> <espVeic>1</espVeic> <VIN>N</VIN> <condVeic>1</condVeic> <cMod>123456</cMod> <cCorDENATRAN>10</cCorDENATRAN> <lota>5</lota> <tpRest>0</tpRest> </veicProd>
- 14.7.1.6.1. Veículos Novos
14.7.1.6. Detalhamento Específico - « Anterior
14.7.1.6. Detalhamento Específico - Próximo »
14.7.1.6.2. Medicamentos NT201805 [09/03/19]