- 14.13. Pagamento 4.00 [20-08-17]
14.13.1. detalhe Pagamento NT2023/004 [15-04-24] - 14.13. Pagamento 4.00 [20-08-17]
« Anterior - 14.13.2. detalhe Pagamento 4.00 [02-05-21]
Próximo »
14.13.1. detalhe Pagamento NT2023/004 [15-04-24]
Funcionalidade para gerar o XML das informações do detalhe do pagamento da NF-e/NFC-e, de acordo com a alteração do leiaute promovido pela NT 2023/004.
Assinatura
string detPag2023004(string indPag_Opc, string tPag, string xPag_Opc, double vPag, string tpIntegra_Opc, string CNPJ_Opc, string tBand_Opc, string cAut_Opc, string dPag_Opc, string CNPJPag_Opc, string UFPag_Opc, string CNPJReceb_Opc, string idTermPag_Opc)
NOVA VERSÃO 4.17a
Acréscimo da data de pagamento (dPag_Opc) que ficou faltando na versão 4.17.
Descrição:
Funcionalidade para gerar o XML das informações de pagamento da NFC-e
Emissores de NF-e/NFC-e do MT
As novas tags de pagamento devem ser exigidas pela SEFAZ/MT, pois constam da Portaria n° 262/2023.
Parâmetros:
nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
---|---|---|---|---|
indPag_Opc | string | - | não | informar o indicador da forma de pagamento: 0 - pagamento à vista; 1 - pagamento à prazo. |
tPag | string | 2 | sim | informar o Meio de pagamento (Tabela de meios de pagamento com novos códigos com início validade em 01-07-24): 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Cartão da Loja (Private Label) - Cartão da loja, na forma de crediário etc. Não usar para o cartão de loja "bandeirado". Início validade:01-07-24. 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil - Duplicata Mercantil é um título de crédito vinculado a uma operação de venda ou prestação de serviços, disciplinado pela Lei nº 5.474/68. 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico - PIX realizado com a geração do Qr-Code de forma dinâmica ou URL dinâmica. As UF podem exigir que o código de transação do pagamento desse tipo de PIX seja informado na NF-e/NFC-e. Início validade:01-07-24. 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 20=Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático - PIX realizado com Qr - Code estático ou por meio de transferência. Início validade:01-07-24. 21=Crédito em Loja - Crédito em loja decorrente de valor pago anteriormente, de devolução de mercadoria etc. Início validade:01-07-24. 22=Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor- Usado para informar que o pagamento por meio eletrônico não foi integrado por falha no hardware do sistema emissor de documento fiscal eletrônico, exclusivamente quando, por tal falha, não for possível a emissão offline. É uma informação útil para as empresas que utilizam sistemas integrados, sobretudo para aquelas que são obrigadas à integração do pagamento eletrônico com o documento fiscal pela sua UF. Início validade:01-07-24. 90=Sem Pagamento 99=Outros - Quando o pagamento não estiver no rol desta tabela, o contribuinte deverá preencher o tipo de pagamento com "Outros" e informar, em campo específico da Nota Fiscal, a descrição adequada do meio de pagamento utilizado na operação ou prestação. |
xPag_Opc | string | 2-60 | não | informar a descrição do meio de pagamento quando tPag for informado com 99 |
vPag | double | 15,2 | sim | informar o valor do Pagamento. |
tpIntegra_Opc | string | 1 | não | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS) deixar em branco para não gerar o grupo pag |
CNPJ_Opc | string | 14 | ? | Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste. |
tBand_Opc | string | 2 | ? | informar a Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito : 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 99=Outros. |
cAut_Opc | string | 1-128 | ? | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito. (alteração do tamanho) |
dPag_Opc | string | 10 | não | Informar a data de pagamento (AAAA-MM-DD). (campo novo) |
CNPJPag_Opc | string | 14 | não | Informar o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto (campo novo) |
UFPag_Opc | string | 2 | não | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. (campo novo) |
CNPJReceb_Opc | string | 14 | não | Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento (campo novo) |
idTermPag_Opc | string | 1-40 | não | Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento. (campo novo) |
Diagrama:
Retorno:
Um string com o grupo XML de pagamento da NF-e/NFC-e
Exemplos:
Trecho do XML de cobrança somente com duplicatas
<detPag> <tPag>03</tPag> <vPag>100.00</vPag> </detPag>
Dica
Em caso de uso de mais de uma forma de pagamento, devemos gerar os grupos do pagamentos e concatena-los, exemplo de pagamento com parte em dinheiro e parte em cartão de crédito:
<detPag> <tPag>03</tPag> <vPag>100.00</vPag> </detPag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>03</tPag> <vPag>100.00</vPag> <card> <CNPJ>12345678000123</CNPJ> <tBand>01</tBand> <cAut>12345</cAut> </card> </detPag>
- 14.13.1. detalhe Pagamento NT2023/004 [15-04-24]
14.13. Pagamento 4.00 [20-08-17] - « Anterior
14.13. Pagamento 4.00 [20-08-17] - Próximo »
14.13.2. detalhe Pagamento 4.00 [02-05-21]